Capacità di commercio
Mercati principali | Totale delle entrate (%) |
---|---|
America settentrionale | 35.00% |
America meridionale | 10.00% |
Europa meridionale | 10.00% |
Asia orientale | 10.00% |
Sud-est asiatico | 10.00% |
Oceania | 5.00% |
Europa occidentale | 5.00% |
Europa settentrionale | 5.00% |
Medio Oriente | 5.00% |
America centrale | 3.00% |
Mercato interno | 2.00% |
Entrate totali annue: | confidential | |
---|---|---|
Proventi da esportazione totali : | 1208690 | |
Percentuale di esportazione: | 21% - 30% |
Termini commerciali
Termini di consegna accettati: | FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, DDP, Express Delivery, DAF | |||
---|---|---|---|---|
Valute accettate per il pagamento: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF | |||
Modalità di pagamento accettate: | T/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union, Escrow | |||
Porto più vicino: | Dongguan, Shenzhen, Guangzhou |
Capacità di commercio
N. dei dipendenti nel reparto commerciale: | 3-5 People | |
---|---|---|
Tempo di esecuzione medio: | 5 Day(s) | |
N. di registrazione della licenza di esportazione: | 04849342 | |
Modalità di esportazione: |
Using an agent
|
Foto dei prodotti principali
Email al fornitore